ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  Ä«ÇÇÇÁ·»Áî ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ½É¸í¼· 7 22 13 0.769 15 10 1 0 0 11 9 14 9 0 0 0 0.846 0.864
2 Á¶¿µÈ£ 9 18 13 0.615 7 8 5 0 0 13 6 0 4 1 3 0 1.000 0.722
3 Áøâ¹Î 3 6 5 0.600 2 3 0 0 0 3 3 3 1 0 1 0 0.600 0.667
4 ±èÆÇ¿µ 6 15 13 0.538 6 7 1 0 0 8 10 3 1 0 3 0 0.615 0.533
5 ½Å¹Îö 5 12 8 0.500 7 4 0 0 0 4 3 11 4 0 1 0 0.500 0.667
5 Á¤Çö±Ù 6 13 8 0.500 7 4 0 0 0 4 3 5 5 0 1 0 0.500 0.692
7 ¹Ú´ö¼ö 9 27 19 0.474 9 9 2 1 0 13 16 8 7 0 3 0 0.684 0.593
8 ±Ç¿ÀÇö 8 28 22 0.455 14 10 3 0 0 13 11 12 5 1 2 0 0.591 0.571
9 ±è½Â¿ë 7 23 18 0.389 10 7 0 0 1 10 8 11 5 0 1 0 0.556 0.522
10 ÀÌÁöÈÆ 6 12 9 0.333 0 3 0 0 0 3 2 0 1 2 2 0 0.333 0.500
11 ±èÅÂÈÆ 8 13 11 0.273 4 3 1 0 0 4 1 0 2 0 1 0 0.364 0.385
12 ÇÇ¿ìÁ¤ 8 26 19 0.263 9 5 1 0 0 6 7 7 6 1 3 0 0.316 0.462
13 À̵¿ÈÆ 4 8 8 0.250 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250
14 ±è±âȯ 9 18 13 0.231 4 3 0 0 0 3 1 3 4 0 7 0 0.231 0.389
15 ±Ç»ó¹Î 7 13 9 0.222 6 2 1 0 0 3 0 2 4 0 4 0 0.333 0.462
16 ÀÌÇö¼ö 4 8 5 0.200 3 1 0 0 0 1 2 5 3 0 0 0 0.200 0.500
17 ±è»ó¿ì 6 8 7 0.143 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0.143 0.250
18 µµ¿µ°É¡Ù 2 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com