ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  ¿ø´ë·¹Àüµå (Çâµ·ÃÌ ¹ü¾îÁ¡) ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 À̱Ե¿ 2 6 6 0.667 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0.667 0.667
2 ÀÌÀç¹Î 7 28 26 0.654 14 17 4 1 0 23 6 2 2 0 2 0 0.885 0.679
3 ¼Õ¿µ¹è 10 36 34 0.618 14 21 5 2 0 30 15 4 1 1 2 0 0.882 0.639
4 ¼ÕâÈñ 9 37 31 0.548 16 17 4 0 1 24 17 4 4 0 2 0 0.774 0.568
5 ±è°æ³â 5 17 13 0.538 6 7 2 0 1 12 12 2 1 2 1 0 0.923 0.588
6 ¹Ú¼º¹ü 8 28 24 0.500 9 12 2 0 3 23 12 0 2 1 8 0 0.958 0.536
7 À̵¿¼® 9 34 25 0.440 12 11 3 0 1 17 10 2 6 1 5 0 0.680 0.529
8 ¹ÚÀçÂù 10 20 16 0.375 4 6 0 0 0 6 8 0 4 0 2 0 0.375 0.500
9 Á¶À»Á¦ 9 28 22 0.273 5 6 2 0 0 8 5 0 4 1 3 0 0.364 0.393
10 ¼­¿µ±³ 8 27 20 0.250 8 5 1 0 0 6 4 5 5 1 4 0 0.300 0.407
11 ¹Ú¾ïÇù 6 15 13 0.231 3 3 0 0 0 3 4 0 1 1 2 0 0.231 0.333
12 ±è¼º¿í 1 5 5 0.200 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.200 0.200
12 ¹ÚÀç¹Î 5 16 10 0.200 7 2 2 0 0 4 0 7 3 3 1 0 0.400 0.500
14 ±è»óÇù 5 18 16 0.188 6 3 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0.188 0.278
15 Áø»ó¿ì 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com