ȸ¿ø°¡ÀÔ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > °æ±â±â·Ï ¹× ºÐ¼®

  TEAM-K vs ONI¡¯S ½ºÄÚ¾î
ÆÀ¸í 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ °è
TEAM-K 3 5 7 X X X X 15
ONI¡¯S 9 0 3 X X X X 12

  ŸÀÚ ¼ºÀû  
TEAM-K 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Ȩ·± ŸÀ²
1 ÁÖÇü¼­ LF ³´¾Æ¿ô 4±¸,»ïÁø 4±¸ 2 0 1 2 1 0 0.000
2 ¹®ÀÏÂù C ÁÂ¾È 4±¸ À¯½Ç,ÁÂ¾È 3 2 2 3 3 0 0.667
3 ¿À°æ¹Î 3B 4±¸ HP ¿ì¾È,4±¸ 1 1 2 3 1 0 1.000
4 ÁÖÇüÂù 1B ì£ÀÎÇÊ ÁÂ¾È »ïÁø,À¯¶¥ 4 1 1 1 0 0 0.250
5 ±èÁø¿ø SS ÁÂ¾È 4±¸ 4±¸ 1 1 2 2 1 0 1.000
6 ±è½ÃÈÆ 2B HP »ïÁø ¾ß¼± 2 0 1 1 0 0 0.000
7 ±èÁ¾¿ì RF HP 4±¸ »ïÁø 1 0 2 0 0 0 0.000
8 °­Å¿ì DH 4±¸ »ïÁø 1 0 1 0 0 0 0.000
8 ÀÌäÇö PH 4±¸ 0 0 0 1 1 0 0.000
9 Çϵ¿Àç CF 4±¸,4±¸ 4±¸ 0 0 1 2 1 0 0.000
ONI¡¯S 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Ȩ·± ŸÀ²
1 ÀÌÇÑ°á SS ìé½Ç,HP 4±¸ 1 0 1 2 1 0 0.000
2 ±èÁ¾¼º DH Áß¾È,¿ì¿ù2 2 2 2 2 2 0 1.000
2 È«¼®Áø RF »ïÁø 1 0 0 0 0 0 0.000
3 ¹èÀ¯¹Î CF 4±¸,4±¸ 4±¸ 0 0 0 2 2 0 0.000
4 À̱ÔÈ£ 3B 4±¸,³´¾Æ¿ô Áß¾È 2 1 1 2 0 0 0.500
5 ¹è°ÇÁÖ C ³´¾Æ¿ô »ïÁø À¯¾È 3 1 1 1 1 0 0.333
6 ±èÃæ¼· 1B ³´¾Æ¿ô 4±¸ À¯¶¥ 2 0 0 1 3 0 0.000
7 ±èº´¼ö 2B »ïÁø »ïÁø 2 0 0 0 0 0 0.000
8 ±èÀçÇö LF 4±¸ »ïÁø 1 0 0 1 1 0 0.000
9 ¿©µ¿ÁÖ RF 4±¸ »ïÁø 1 0 0 1 0 0 0.000

  Åõ¼ö ¼ºÀû  
TEAM-K ½Â/ÆÐ ÀÌ´× Å¸ÀÚ Å¸¼ö ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ²
ÀÌÀ±Àç ½Â 3.0 24 15 4 0 9 9 12 2 4.67
ONI¡¯S ½Â/ÆÐ ÀÌ´× Å¸ÀÚ Å¸¼ö ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± »ç»ç±¸ »ïÁø ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥Á¡ ¹æ¾îÀ²
ÀÌÀ縲 - 2.0 19 8 3 0 11 4 8 8 28.00
À̱ÔÈ£ ÆÐ 0.2 9 5 1 0 4 2 7 1 10.50
¹èÀ¯¹Î - 0.1 3 2 1 0 1 0 0 0 0.00

  °æ±â °á°ú  
  Ư±â »çÇ×
  ½ÉÆÇ ¼Õ¿ë¼ö,ÀÌ¿µÁØ
COPYRIGHT BY dkballpark.com. ALL RIGHTS RESERVED.
°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º ¼±³²¸é ¿Àµµ¸® 2-19 ´ë°æº¼ÆÄÅ© »ç¹«±¹Àå ÈÞ´ëÆù : 010-6501-2450 manager@dkballpark.com